Liga Master de Boulder Kids 2017-10-06T14:18:24+00:00

7 Fechas de Competición

Fecha 1: Miércoles 7 de Junio
Fecha 2: Miércoles 5 de Julio
Fecha 3: Miércoles 2 de Agosto
Fecha 4: Miércoles 6 de Septiembre
Fecha 5: Miércoles 4 de Octubre
Fecha 6: Miércoles 8 de Noviembre
Fecha 7: Miércoles 6 de Diciembre

3 Categorías

Penecas (7 – 10 años)

Infantil (11 ­- 12 años)

Juvenil (13 ­- 14 años)

Horarios de Presentación Segunda Fecha (5 de Julio 2017)

Si algún competidor tiene un problema con llegar en el turno indicado, puede hacerlo en el que más le acomode.

Resultados Categoría Penecas

Puesto Nombre Apellido TOTAL
1 Sofía Mihal Rosenblut 144
2 Simona Bredky 140
3 Richard Santandr 138
4 Clemente Songer 138
5 Josefina Ríos 136
5 Rocio Hormazabal 130
7 Mariam Belen Chiple 130
8 Emilia Espina 126
9 Mateo Traeger 108
10 Valentina Ukrow 106
11 Agustina Traeger 104
12 Kendall Espejo 98
13 Vicente Frex 96
14 Romina Hormazabal 88
14 pola amparo martinez 88
14 Valentina Manriquez 88
17 Naomi Ortiz 84
18 Ema Sotta 82
19 Matías Vera 78
20 Elisa Fuentealba 78
21 Magdalena Romero 76
22 Paz Moreno 74
23 Maximiliano Riesco 68
24 Mikel Flores 60
25 Pedro Godoy 52
25 Florencia Plesr 52
27 Helena Flores 50
28 Josefa Iñiguez 48
29 Elma Arruez 44
30 Gala Eidelstein 10
31 Facundo Pacheco 8
32 Matilde Cabezas 0
Puesto Nombre Apellido Edad P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 TOTAL
1 Sofía Mihal Rosenblut 9 32 32 30 26 24 144
2 Simona Bredky 9 32 30 28 26 24 140
3 Richard Santandr 9 44 34 32 28 0 138
4 Clemente Songer 9 32 30 26 26 24 138
5 Josefina Ríos 10 30 28 28 26 24 136
5 Rocio Hormazabal 10 32 30 26 24 18 130
7 Mariam Belen Chiple 10 32 30 26 24 18 130
8 Emilia Espina 9 30 28 26 24 18 126
9 Mateo Traeger 8 30 26 24 16 12 108
10 Valentina Ukrow 7 30 26 18 16 16 106
11 Agustina Traeger 10 30 26 18 16 14 104
12 Kendall Espejo 10 30 26 24 18 0 98
13 Vicente Frex 9 26 24 18 16 12 96
14 Romina Hormazabal 9 26 24 16 12 10 88
14 pola amparo martinez 9 26 24 16 12 10 88
14 Valentina Manriquez 8 26 24 16 12 10 88
17 Naomi Ortiz 10 26 16 16 14 12 84
18 Ema Sotta 9 26 18 16 12 10 82
19 Matías Vera 9 26 24 16 12 0 78
20 Elisa Fuentealba 10 24 18 16 12 8 78
21 Magdalena Romero 9 26 22 16 12 0 76
22 Paz Moreno 9 26 22 16 10 0 74
23 Maximiliano Riesco 9 26 22 10 10 0 68
24 Mikel Flores 7 26 24 10 0 0 60
25 Pedro Godoy 8 26 16 10 0 0 52
25 Florencia Plesr 10 26 16 10 0 0 52
27 Helena Flores 9 26 14 10 0 0 50
28 Josefa Iñiguez 9 26 12 10 0 0 48
29 Elma Arruez 10 20 14 10 0 0 44
30 Gala Eidelstein 8 10 0 0 0 0 10
31 Facundo Pacheco 7 8 0 0 0 0 8
32 Matilde Cabezas 10 0 0 0 0 0 0

Resultados Categoría Infantil

Puesto Nombre Apellido TOTAL
1 Carmen Contreras 230
2 Beatriz Rosas 200
3 Cristobal Songer 186
4 Nicholas Petit 182
5 Harry Gibbs 164
6 Antil Ipinza 160
7 Agustina Courtin 158
8 Martina Castro 150
9 Amanda Puig 148
10 Camila González 146
11 Martin Castro 140
11 Ferran Gomez 140
11 Mateo Espinoza 140
14 Valentina Moreno 130
15 Martina Briones 128
16 Francisca Contreras 108
17 Salvador Flores 88
18 Barbara Castro 88
19 Joaquín Urrutia 64

Puesto Nombre Apellido Edad P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 TOTAL
” 1 Carmen Contreras 12 54 48 46 44 38 230
” 2 Beatriz Rosas 12 48 46 38 36 32 200
” 3 Cristobal Songer 11 46 38 36 34 32 186
” 4 Nicholas Petit 11 46 40 38 30 28 182
” 5 Harry Gibbs 11 38 34 34 30 28 164
” 6 Antil Ipinza 11 36 34 32 30 28 160
” 7 Agustina Courtin 11 34 34 32 30 28 158
” 8 Martina Castro 12 34 32 30 28 26 150
” 9 Amanda Puig 12 34 30 30 28 26 148
” 10 Camila González 11 34 32 30 26 24 146
” 11 Martin Castro 11 32 30 28 26 24 140
” 11 Ferran Gomez 12 32 30 28 26 24 140
” 11 Mateo Espinoza 12 32 30 28 26 24 140
” 14 Valentina Moreno 11 30 28 26 24 22 130
” 15 Martina Briones 11 30 28 26 24 20 128
” 16 Francisca Contreras 12 30 28 26 24 0 108
” 17 Salvador Flores 12 32 30 26 0 0 88
” 18 Barbara Castro 12 26 22 22 18 0 88
” 19 Joaquín Urrutia 11 34 30 0 0 0 64

Resultados Categoría Juvenil

Puesto Nombre Apellido TOTAL
1 Jan Riegel 228
2 Joaquín Lagos 208
3 José Artal 200
4 Salvador Salinas 190
5 Leonardo Araya 182
6 Florencia Encina 160
7 Anahí Riveros 148
8 Isadora Gallardo 140
8 Ana Wallbank 140
10 Claudia Contreras 124
11 Mariano Bittencourt 112
12 Antonia Olguín 100
Puesto Nombre Apellido Edad P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 TOTAL
1 Jan Riegel 14 56 48 46 42 36 228
2 Joaquín Lagos 14 56 46 40 36 30 208
3 José Artal 14 46 44 38 38 34 200
4 Salvador Salinas 14 46 46 38 32 28 190
5 Leonardo Araya 13 46 40 34 32 30 182
6 Florencia Encina 13 36 34 32 30 28 160
7 Anahí Riveros 13 34 32 30 28 24 148
8 Isadora Gallardo 13 32 30 28 26 24 140
8 Ana Wallbank 13 32 30 28 26 24 140
10 Claudia Contreras 13 30 26 26 22 20 124
11 Mariano Bittencourt 14 34 30 28 20 0 112
12 Antonia Olguín 14 42 30 28 0 0 100
X